所在地 | 愛知県豊橋市今橋町。豊橋駅の北東1.3Kmで、豊川の河口より5.6Kmの左岸の段丘上。 |
---|---|
構造 | 城の北面は、豊川を天然の要害とし、本丸を二ノ丸、金柑丸が半円状に取り囲み、それらの外に三ノ丸が置かれ、さらにその外側に侍屋敷を置いて堀を巡らした半輪郭式の総構えの城。 |
築城 | 永正2年(1505)、牧野成時(古白)が築城。家康の関東移封後、池田輝政が入り、城の改修を行った。 |
城主ほか | 牧野氏、戸田氏、松平氏、今川氏(城代)、松平(徳川)家康の城代 酒井忠次、池田輝政、吉田藩主:松平(竹谷)家清、忠清、松平(深溝)忠利、忠房、水野忠清、水野忠善、小笠原忠知、長矩、長祐、長重、久世重之、牧野成春、成央、松平(大河内)信祝、松平(本庄)資訓、松平(大河内)信復、信礼、信明、信順、信宝、信璋、信古 |
その他 | 戦国時代に、度々戦場となり今川勢や松平勢や戸田勢の攻撃の対象となっていた。 松平忠利が城主の時、名古屋城築城の際に出た残石を利用して、土塁の塁壁を石垣に変えた。 現在の本丸石垣の鉄櫓は、旧状とは異なり昭和29年に建てられたものである。 |
縄張り「現地案内図」より | 2012/11/21 歩行図 (東海道歩き) |
豊橋公園入口となっている三ノ丸口門 | 太鼓櫓跡と三ノ丸土塁 |
美術博物館前の二ノ丸土塁 | 本丸堀(東面) |
本丸裏御門跡 | 本丸内部 |
本丸北西部の模擬の黒櫓 | 本丸からの豊川 |
説明板 | 本丸の城址碑 |
古城巡りの TOP |