所在地 | 長野県上田市東内630。しなの鉄道大屋駅の南々西6.5Km、上田電鉄下之郷駅の南東6.6Kmで、依田川と内村川に挟まれた狭い半島状の尾根の上。 |
---|---|
構造 | ほぼ北東から南西に延びる尾根の標高685mのピークに本郭を配置し、その北東に二の郭をおいて、堀切や竪堀で防御した山城。 |
築城 | 不詳 |
城主ほか | 不詳、丸子三左(右)衛門 |
その他 | 天正13年(1585)の上田城の戦いで、徳川家康軍を真田昌幸が迎え撃った神川の合戦の後、矛先を丸子城に向けて攻撃してきたが、丸子三左衛門らが少ない兵力でこれを守り切った。 |
縄張り「現地案内図」より | 2019/07/28 歩行図 |
丸子表の古戦場説明板 | 二の郭 |
二の郭物見櫓(模擬) | 二の郭からの眺め 北方面 |
二の郭からの眺め 西方面 | 丸子合戦説明板 |
本郭 | 本郭からの眺め 南方面 |
古城巡りの TOP |